In depth comparison and review of ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) and Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6). Compare sizes, performance, storage capacities, batteries and other important specifications and features to easily choose the right laptop for you. Our goal is to help you uncover differences between the products and find the laptop that will best fit your needs.
Advantages and disadvantages of ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) based on its technical characteristics, features, user experience, expert reviews and price level.
versatile 2-in-1 design
sharp full-HD display
responsive touch screen
compact and lightweight
fast SSD storage
average battery life
no dedicated GPU
limited port selection
higher price point
Advantages and disadvantages of Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) based on its technical characteristics, features, user experience, expert reviews and price level.
flexible 2-in-1 design
solid build quality
good keyboard feel
decent battery life
reliable performance
average display brightness
limited graphics power
noisy under load
heavier than competitors
| DESIGN AND DIMENSIONS | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| Product Type | Notebook - flip design | Notebook - flip design |
|---|---|---|
| Dimensions (WxDxH) | 30.5 cm x 21.1 cm x 1.39 cm | 31.15 cm x 21.9 cm x 1.76 cm |
| Weight | 1.3 kg | 1.43 kg |
| Case Material | Aluminum | Magnesium-aluminum alloy, glass-fibre reinforced polymer |
| Colour | Pine grey | Black |
| DISPLAY | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| Screen Size (Type) | 13.3" OLED | 13.3" - IPS |
|---|---|---|
| Touchscreen | Yes | Yes (10-point multi-touch) |
| LCD Backlight Technology | - | LED backlight |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Widescreen | Yes | Yes |
| Image Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Image Brightness | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 | 72% |
| Features | Glossy, Pantone Validated | Anti-reflective, capacitive touch screen, 170° viewing angle |
| PROCESSOR | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz |
|---|---|---|
| Max Turbo Speed | 4.2 GHz | 4.2 GHz |
| Number of Cores | Quad-Core | Quad-Core |
| Cache | 8 MB | 6 MB |
| 64-bit Computing | - | Yes |
| Platform Technology | Intel Evo | - |
| Features | - | Integrated memory controller |
| MEMORY | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| RAM | 8 GB (provided memory is soldered) | 8 GB (provided memory is soldered) |
|---|---|---|
| RAM Type | LPDDR4X SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Speed | - | 2666 MHz |
| Rated Speed | - | 2666 MHz |
| STORAGE | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| Main Storage Size (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 128 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x2 - Western Digital |
|---|
| AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| Graphics Processor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
|---|---|---|
| Camera | Yes - HD | Yes - 720p (front) |
| Resolution | - | 5 Megapixel (rear) |
| Camera Features | IR camera, Windows Hello | ThinkShutter camera privacy |
| Sound | Harman/kardon stereo speakers, array microphone | Stereo speakers, dual array microphone |
| Codec | - | Conexant CX11880 |
| Compliant Standards | - | High Definition Audio, Dolby Audio Premium |
| Audio Features | ASUS SonicMaster, Smart Amp | - |
| COMMUNICATIONS | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| Wireless | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
|---|---|---|
| Wireless Controller | - | Intel Wireless-AC 9560 - M.2 Card |
| Network Interface | - | Gigabit Ethernet |
| Features | Dual stream (2x2) | Gigabit Ethernet via optional Ethernet (RJ-45) adapter |
| BATTERY | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| Technology | 4-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|---|
| Battery Capacity (Size) | 67 Wh | 46 Wh |
| Battery Life | - | Up to 12.23 hours |
| AC ADAPTER | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| Input | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|---|
| Output | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 65 Watt |
| INPUT | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| Type | Keyboard, NumberPad | Keyboard, digitizer, TrackPoint, digital pen, UltraNav |
|---|---|---|
| Keyboard Backlight | Yes | Yes |
| Features | Chiclet keyboard | Spill-resistant, multi-touch touchpad, buttonless touchpad |
| CONNECTIONS & EXPANSIONS | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| Interfaces | USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Headphone output (on supplied adapter) |
USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) 2 x USB-C 3.1 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Dock Headphone/microphone combo jack Lenovo Ethernet extension connector LAN (on supplied adapter) |
|---|---|---|
| Memory Card Reader | - | Yes (microSD) |
| SOFTWARE | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| Operating System (OS) | Windows 10 Home | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
|---|
| MISCELLANEOUS | ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga (20R6) |
|---|
| Dockable | - | Yes |
|---|---|---|
| Included Accessories | Stylus, USB-C power adapter, USB-C to audio jack adapter | ThinkPad Pen Pro, USB-C power adapter, ThinkPad Ethernet Extension Cable Gen 2 |
| Integrated Options | - | G-sensor |
| Security | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingerprint reader |
| Security Slot Type | - | Kensington security slot |
| Theft/Intrusion Protection | - | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| Features | - | Administrator password, hard drive password, power-on password, RapidCharge, MIL-STD-810G tested |
| Compliant Standards | MIL-STD 810G | RoHS |
| SAR Value | - | 0.98 W/kg (body), 0.98 W/kg (limb) |
| ENERGY STAR Certified | - | Yes |
| EPEAT Compliant | - | EPEAT Gold |
| TCO Certified | - | TCO Certified Notebooks 8 |
| Model Number | HP242T | - |